|
| Виробник | Formula |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Стать | Унісекс |
| Країна виробник | Україна |
| Колір | Сірий |
|
| Багажник | Нема |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вага нетто Ед | 12 кг |
| Вага велосипедиста | 35 кг |
| Вилка | Жорстка, сталь |
| Втулка задня | Високоміцна сталь, гальмівна, 28H, 14G, під гайку, SHUNFENG SF-CT01 |
| Втулка передня | Високоміцна сталь, 28H, 14G, під гайку, SHUNFENG HB-02F |
| Втулки | сталь 14G 28H/гальмівна |
| Винос | Сталь + Алюміній, довжина: 20 мм, VLT |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Рік | 2024 |
| Діаметр колеса | 20 “ |
| Додатково | крила, підніжка, дзвоник |
| Задній перемикач | Нема |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, Kenli KL-16B + 2S |
| Касета/трещітка | Нема |
| Категорія велосипеда | Дитячий |
| |
| Крила | Пластик, VLT FRK |
| Матеріал виготовлення | Високоміцна сталь |
| Матеріал рами | ST |
| Модель велосипеда | RACE |
| Наявність багажника | без багажника |
| Наявність крила | з крилом Pl |
| Обід | 20″ х 23 мм, Алюмiнiй, одностінний, 28H, 14G, VLT |
| Особливості матеріалу рами | Високоміцна сталь |
| Педалі | пластикові платформи на кульковому підшипнику |
| Передній перемикач | Немає |
| Підніжка | центральна, VLT 20″ |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 25,4 мм х 220 мм, без замка, VLT |
| Покришки | WANDA P1023 |
| Рост велосипедиста | 122 — 152 см |
| Зрістовка рами | рама- 10 “ |
| Кермова колонка | різьбова , 1″, VLT QLP-24 |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 560 мм, чорний, VLT |
| Ручки перемикання | Нема |
| Ручки керма | гума |
| Сідло | 210*150 мм, RACE |
| Тип амортизації | Жорстка |
| Тип втулки задньої | гальмівна |
| Тип заднього гальма | Ножне |
| Тип переднього гальма | Обідне |
| Тип рами | Ригід |
| Тип гальма | Комбіновані |
| Гальма | Алюмiнiй, H- 115мм, POWER |
| Цепь | 84 лан., VLT |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 36T, WHEEL TOP SPF4H-KT |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.