- Опис
- Відгуки (0)
Опис
| Бренд | Winner |
|---|---|
| Рік | 2024 |
| Діаметр коліс | 29 |
| Тип велосипеда | Гірські велосипеди |
| Тип задньої втулки | Касета |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Рама | Алюміній 6061, внутрішня проводка тросів, гідроформовка |
| Вилка | U-DING D3 хід 100 мм, гідравлічне блокування |
| Руль | ∅31.8, ширина 700мм |
| Винос | Алюміній, ∅31.8, підйом 7°, довжина 16/18″: 70мм, 20″: 90мм, 22″: 100мм |
| Ручки перемикання(Монетки) | Shimano SL-M315, 2/8 швидкостей |
| Передній перемикач | Shimano Altus M315 |
| Задній перемикач | Shimano Altus M310, 8 швидкостей |
| Касета | Shimano HG-200, 8 швидкостей, 11-32T |
| Шатуни(Відома пара) | Prowheel, довжина шатуна 170мм, 24-38Т |
| Каретка | NECO. Картридж, промпідшипник, 68×120мм |
| Ланцюг | KMC Z7 |
| Втулка передня | KT-68 32Н, алюмінієва |
| Втулка задня | KT-68 32Н, алюмінієва |
| Обід | MC-18, алюмінієві, подвійні, 32сп |
| Шини | CST 29х2.1” |
| Гальма | Tektro M280, дискові механічні, ротор 160/160 мм |
| Підсідельний штир | Алюміній, ∅31.6, довжина 400мм |
| Сідло | Winner |
| Додатково | Підніжка |
| Вага велосипедиста, кг | до 115 кг |
Елементи, з яких складається WINNER IMPULSE 29, є сучасними та надійними. З ним ви можете бути впевнені, що ваші поїздки будуть наповнені комфортом, маневреністю, практичністю та безпекою. Рама велосипеда виготовляється зі сплаву алюмінію 6061. Додаткову впевненість додають широкі покришки від відомого виробника CST, вони мають гарний накат і зчеплення на будь-якій поверхні. Колеса зібрані на подвійних алюмінієвих ободах та надійних втулках, які мають гарний накат.


%202024/5.jpg)
%202024/8.jpg)
%202024/1.jpg)





Відгуки
Відгуків немає, поки що.